Dienstleistungen
Produktarten und Feldgruppen verwalten
Dienstleistungen
Verwalten Sie Ihre Produktarten und konfigurieren Sie, welche Felder im Editor angezeigt werden.
Pfad: Einstellungen → Dienstleistungen
Produktarten-Uebersicht
| Typ | Name | Buchungsart | Terminart |
|---|---|---|---|
| A | Praesenz-Kurs | Direkt | Fix |
| B | Workshop | Direkt | Fix |
| C | Webinar | Direkt | Fix |
| D | Gruppencoaching | Direkt | Fix |
| D1 | Einzelcoaching | Anfrage | Individuell |
| E | Video-Kurs | Direkt | Unbegrenzt |
| F | Video-Paket | Direkt | Unbegrenzt |
| G | Webinar Live | Direkt | Fix |
| H | Workshop Online | Direkt | Fix |
| I | Coaching Online | Anfrage | Individuell |
| J | Online Unterricht | Anfrage | Individuell |
| K | Video-Analyse | Anfrage | - |
| L | Beratung | Anfrage | Individuell |
Merkmale-Matrix
| Merkmal | A | B | C | D | D1 | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praesenz | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Online | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Video | - | Opt. | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | - |
| Fester Termin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| Direktbuchung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
Feldgruppen konfigurieren
Jede Produktart kann eigene Feldgruppen haben. Diese steuern, welche Felder im Veranstaltungs-Editor angezeigt werden.
So konfigurieren Sie Feldgruppen
- Gehen Sie zu Einstellungen → Dienstleistungen
- Klicken Sie auf den Pfeil (▼) neben einer Produktart
- Die Feldgruppen-Konfiguration klappt auf
- Aktivieren/deaktivieren Sie die gewuenschten Gruppen per Checkbox
- Klicken Sie auf Einstellungen speichern
Verfuegbare Feldgruppen
| Feldgruppe | Icon | Enthaltene Felder |
|---|---|---|
| Datum & Zeit | 📅 | Startdatum, Enddatum, Start- und Endzeit |
| Veranstaltungsort | 📍 | Ort, Ort-URL, Google Maps, Ort-Auswahl |
| Online-Zugang (Zoom) | 💻 | Zoom-Link, Zoom-Passwort |
| Teilnehmer-Limit | 👥 | Max. Teilnehmer, Warteliste aktivieren |
| Gastboxen | 🐴 | Verfuegbar, Preis pro Box, Anzahl Boxen |
| Video-Zugang | 🎬 | Video-IDs, Video-Bundles, Zugangsdauer |
| Aufzeichnung | ⏺️ | Aufzeichnung verfuegbar, Aufzeichnungs-URL |
| Coaching-Optionen | 🎯 | Coaching-Dauer, Coaching-Art |
| Kursleiter | 👤 | Kursleiter-Auswahl |
| Schulpferd | 🐎 | Schulpferd-Optionen |
Standard-Feldgruppen
Falls keine individuelle Konfiguration vorgenommen wurde, gelten diese Defaults:
| Produktart | Standard-Feldgruppen |
|---|---|
| Praesenz-Kurs | Termin, Ort, Teilnehmer, Gastboxen, Kursleiter, Schulpferd |
| Workshop | Termin, Ort, Teilnehmer, Gastboxen, Kursleiter |
| Webinar | Termin, Zoom, Teilnehmer, Aufzeichnung, Kursleiter |
| Video-Kurs | Video |
| Einzelcoaching | Coaching, Zoom, Kursleiter |
Eigene Produktart erstellen
- Scrollen Sie zum Ende der Dienstleistungen-Liste
- Fuellen Sie die Felder aus:
- ID: Eindeutiger Schluessel (z.B.
mein_kurs) - Name: Anzeigename
- Buchungsart: Direkt oder Anfrage
- Terminart: Fix, Individuell oder Unbegrenzt
- Klicken Sie auf Hinzufuegen
- Konfigurieren Sie die Feldgruppen
Produktart bearbeiten
- Finden Sie die Produktart in der Liste
- Aendern Sie die gewuenschten Felder
- Klicken Sie auf Einstellungen speichern
Achtung: Das Aendern der ID einer Produktart kann bestehende Veranstaltungen beeinflussen!
Produktart loeschen
- Klicken Sie auf das X neben der Produktart
- Bestaetigen Sie die Loeschung
Wichtig: Standard-Produktarten (A-L) koennen nicht geloescht werden.
Zusammenspiel mit dem Produktart-Assistenten
Die hier konfigurierten Feldgruppen werden vom Produktart-Assistenten verwendet:
- Beim Erstellen einer Veranstaltung wird die Produktart gewaehlt
- Im Editor werden nur die Feldgruppen angezeigt, die hier aktiviert sind
Mehr dazu: Produktart-Assistent
Tipps
Weniger ist mehr: Aktivieren Sie nur die Feldgruppen, die wirklich benoetigt werden.
Konsistenz: Aehnliche Produktarten sollten aehnliche Feldgruppen haben.
Testen: Erstellen Sie nach Aenderungen eine Test-Veranstaltung, um die Feldanzeige zu pruefen.